DCJ4 LP Mineral Rights in Texas | Real Estate CRM

DCJ4 LP
XXXXXXXX , TX
Sign Up Today for Free!
Gain unlimited statewide access to Texas mineral rights ownership data with Halsell CRM suite.
Mineral rights owned by DCJ4 LP
Legal | Operator | Lease Name | RRC | Type | NRI | County | Value | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B9180 | BULLFROG 47 SW UNIT | DIAMONDBACK E&P LLC | T&P RR CO | .040185 RI | DIAMONDBACK E&P LLC | BULLFROG 47 SW UNIT | 55369 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
O7821 | OTB JOHNSON FARM TRUST | CROWNQUEST OPERATING, | B & C | .182292 RI | CROWNQUEST OPERATING, | OTB JOHNSON FARM TRUST | 41686 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
L3195 | LEAP FROG 47-11 B | DIAMONDBACK E&P LLC | T&P RR CO | .038464 RI | DIAMONDBACK E&P LLC | LEAP FROG 47-11 B | 56218 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
L3192 | LEAP FROG 47-11 H | DIAMONDBACK E&P LLC | T&P RR CO | .038484 RI | DIAMONDBACK E&P LLC | LEAP FROG 47-11 H | 56387 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
L3189 | LEAP FROG 47-11 G | DIAMONDBACK E&P LLC | T&P RR CO | .038468 RI | DIAMONDBACK E&P LLC | LEAP FROG 47-11 G | 56309 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
L3186 | LEAP FROG 47-11 F | DIAMONDBACK E&P LLC | T&P RR CO | .038506 RI | DIAMONDBACK E&P LLC | LEAP FROG 47-11 F | 56263 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
L3183 | LEAP FROG 47-11 E | DIAMONDBACK E&P LLC | T&P RR CO | .038463 RI | DIAMONDBACK E&P LLC | LEAP FROG 47-11 E | 56257 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
L3181 | LEAP FROG 47-11 D | DIAMONDBACK E&P LLC | T&P RR CO | .038431 RI | DIAMONDBACK E&P LLC | LEAP FROG 47-11 D | 56232 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
L3180 | LEAP FROG 47-11 C | DIAMONDBACK E&P LLC | T&P RR CO | .038421 RI | DIAMONDBACK E&P LLC | LEAP FROG 47-11 C | 56233 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
L3177 | LEAP FROG 47-11 A | DIAMONDBACK E&P LLC | T&P RR CO | .038403 RI | DIAMONDBACK E&P LLC | LEAP FROG 47-11 A | 56199 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
J4709 | JOHNSON 2 #2-4 | DIAMONDBACK E&P LLC | T2N T & P / ALLRED, I O SUR | .149998 RI | DIAMONDBACK E&P LLC | JOHNSON 2 #2-4 | 40734 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
0.187500 1 JOHNSON "41" RRC # 40536 | SM ENERGY CO | T3N BLK 34 SEC 41 A-33 | SM ENERGY CO | JOHNSON "41" | 40536 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
B9177 | BULLFROG 47 SW A | DIAMONDBACK E&P LLC | T&P RR CO | .037911 RI | DIAMONDBACK E&P LLC | BULLFROG 47 SW A | 56135 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
B9174 | BULLFROG 47 SOUTH UNIT | DIAMONDBACK E&P LLC | T&P RR CO | .044650 RI | DIAMONDBACK E&P LLC | BULLFROG 47 SOUTH UNIT | 823276 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
B9169 | BULLFROG 47 SOUTH UNIT | DIAMONDBACK E&P LLC | T&P RR CO | .044650 RI | DIAMONDBACK E&P LLC | BULLFROG 47 SOUTH UNIT | 823280 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
B9164 | BULLFROG 47 SOUTH UNIT | DIAMONDBACK E&P LLC | T&P RR CO | .044650 RI | DIAMONDBACK E&P LLC | BULLFROG 47 SOUTH UNIT | 823283 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
B9159 | BULLFROG 47 SOUTH UNIT | DIAMONDBACK E&P LLC | T&P RR CO | .044650 RI | DIAMONDBACK E&P LLC | BULLFROG 47 SOUTH UNIT | 823284 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
B9112 | BULLFROG 47 SOUTH UNIT | DIAMONDBACK E&P LLC | T2N T&P RR CO | .044650 RI | DIAMONDBACK E&P LLC | BULLFROG 47 SOUTH UNIT | 823,284,823,283,823,000,000,000 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
0.023231 1 LASSARD CALLAHAN RRC # 55371 | SM ENERGY COMPANY | T3N BLK 34 SEC 29 A-27 | SM ENERGY COMPANY | LASSARD CALLAHAN | 55371 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
0.046460 1 CALLAHAN RRC # 55372 | SM ENERGY COMPANY | T3N BLK 34 SEC 29 A-27 | SM ENERGY COMPANY | CALLAHAN | 55372 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
0.182291 1 OTB JOHNSON FARM TRT 42 RRC # 41686 | CROWNQUEST OPERATING | B & C BLK A SEC 42 A-1121 | CROWNQUEST OPERATING | OTB JOHNSON FARM TRT 42 | 41686 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
Present Value Calculator

Profitability Measures
Results | Value | IRR | ROI | Payout |
---|---|---|---|---|
PV-0 | ||||
PV-5 | ||||
PV-10 | ||||
PV-15 | ||||
PV-20 | ||||
PV-30 | ||||
ACTUAL |
Data Results
Month | CL Production | NG Production | CL % | NG % | CL Revenue | NG Revenue | Lifting Cost | Sev Tax | Ad Val Tax | Total | Balance |
---|
