THOMAS FRAKER Mineral Rights in Texas | Real Estate CRM

THOMAS FRAKER
XXXXXXXX , TX
Sign Up Today for Free!
Gain unlimited statewide access to Texas mineral rights ownership data with Halsell CRM suite.
Mineral rights owned by FRAKER THOMAS
Legal | Operator | Lease Name | RRC | Type | NRI | County | Value | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2724PAXTON UNIT W#1-HDIVERSIFIED PRODUCTION LLCRI0.00028700ABST 27, ACRES 517.74 | DIVERSIFIED PRODUCTION LLC | PAXTON UNIT W#1-H | 184689 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
C6510CORDELL UNIT W#1-HDIVERSIFIED PRODUCTION LLCRI0.00008100ABST 27, ACRES 507.79 | DIVERSIFIED PRODUCTION LLC | CORDELL UNIT W#1-H | 184689 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
C2170CLARK W#1-HDIVERSIFIED PRODUCTION LLCRI0.00021200ABST 554, ACRES 701.56 | DIVERSIFIED PRODUCTION LLC | CLARK W#1-H | 184689 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
C2604CLARK W#3-HDIVERSIFIED PRODUCTION LLCRI0.00021200ABST 554, ACRES 701.56 | DIVERSIFIED PRODUCTION LLC | CLARK W#3-H | 184689 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
P2724PAXTON UNIT W#1-HBLACKBEARD OPERATING LLCRI0.00028700ABST 27, ACRES 517.74 | BLACKBEARD OPERATING LLC | PAXTON UNIT W#1-H | 184689 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
C6510CORDELL UNIT W#1-HBLACKBEARD OPERATING LLCRI0.00008100ABST 27, ACRES 507.79 | BLACKBEARD OPERATING LLC | CORDELL UNIT W#1-H | 184689 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
C2170CLARK W#1-HBLACKBEARD OPERATING LLCRI0.00021200ABST 554, ACRES 701.56 | BLACKBEARD OPERATING LLC | CLARK W#1-H | 184689 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
C2604CLARK W#3-HBLACKBEARD OPERATING LLCRI0.00021200ABST 554, ACRES 701.56 | BLACKBEARD OPERATING LLC | CLARK W#3-H | 184689 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
C6510CORDELL UNIT W#1-HBLACKBEARD OPERATING LLCRI0.00008100ABST 27, ACRES 507.79 | BLACKBEARD OPERATING LLC | CORDELL UNIT W#1-H | 184689 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
P2724PAXTON UNIT W#1-HBLACKBEARD OPERATING LLCRI0.00028700ABST 27, ACRES 517.74 | BLACKBEARD OPERATING LLC | PAXTON UNIT W#1-H | 184689 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
C2170CLARK W#1-HBLACKBEARD OPERATING LLCRI0.00021200ABST 554, ACRES 701.56 | BLACKBEARD OPERATING LLC | CLARK W#1-H | 184689 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
C2604CLARK W#3-HBLACKBEARD OPERATING LLCRI0.00021200ABST 554, ACRES 701.56 | BLACKBEARD OPERATING LLC | CLARK W#3-H | 184689 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
C2170 CLARK W#1-H RI .000212 554 701.56 BLUESTONE NATURAL RES. | BLUESTONE NATURAL RES. | CLARK W#1-H | N/A | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
C2604 CLARK W#3-H RI .000212 554 701.56 BLUESTONE NATURAL RES. | BLUESTONE NATURAL RES. | CLARK W#3-H | N/A | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
P2724 PAXTON UNIT W#1-H OP .000287 27 517.74 BLUESTONE NATURAL RES. | BLUESTONE NATURAL RES. | PAXTON UNIT W#1-H | N/A | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
C6510 CORDELL UNIT W#1-H RI .000081 27 507.79 BLUESTONE NATURAL RES. | BLUESTONE NATURAL RES. | CORDELL UNIT W#1-H | N/A | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
CLARK W#3-H 91242611-000 BLUESTONE NATU/NEWARK, EAST (BARNETT AB 554 /MELTON E SUR 0.00021200 R 184689 Use: G1 | BLUESTONE NATU | CLARK W#3-H | 91242611 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
PAXTON UNIT W#1-H 91246335 BLUESTONE NATU/NEWARK, EAST (BARNETT AB 27 /BOONE H SUR ACS 517.7400 | BLUESTONE NATU | PAXTON UNIT W#1-H | 246335 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
PAXTON UNIT W#1-H 91246335 BLUESTONE NATU/NEWARK, EAST (BARNETT AB 27 /BOONE H SUR ACS 517.7400 | BLUESTONE NATU | PAXTON UNIT W#1-H | 246335 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
Present Value Calculator

Profitability Measures
Results | Value | IRR | ROI | Payout |
---|---|---|---|---|
PV-0 | ||||
PV-5 | ||||
PV-10 | ||||
PV-15 | ||||
PV-20 | ||||
PV-30 | ||||
ACTUAL |
Data Results
Month | CL Production | NG Production | CL % | NG % | CL Revenue | NG Revenue | Lifting Cost | Sev Tax | Ad Val Tax | Total | Balance |
---|
