KAREN COLE Mineral Rights in Texas | Real Estate CRM

KAREN COLE
XXXXXXXX , TX
Sign Up Today for Free!
Gain unlimited statewide access to Texas mineral rights ownership data with Halsell CRM suite.
Mineral rights owned by COLE KAREN
Legal | Operator | Lease Name | RRC | Type | NRI | County | Value | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S9979SUTTON UNIT W#1-HDIVERSIFIED PRODUCTION LLCRI0.00028400ABST 253, ACRES 535.02 | DIVERSIFIED PRODUCTION LLC | SUTTON UNIT W#1-H | 128481 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
T2220TAYLOR UNIT W#1-HDIVERSIFIED PRODUCTION LLCRI0.00007300ABST 253, ACRES 148.50 | DIVERSIFIED PRODUCTION LLC | TAYLOR UNIT W#1-H | 128481 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
S9979SUTTON UNIT W#1-HBLACKBEARD OPERATING LLCRI0.00028400ABST 253, ACRES 535.02 | BLACKBEARD OPERATING LLC | SUTTON UNIT W#1-H | 128481 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
T2220TAYLOR UNIT W#1-HBLACKBEARD OPERATING LLCRI0.00007300ABST 253, ACRES 148.50 | BLACKBEARD OPERATING LLC | TAYLOR UNIT W#1-H | 128481 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
S9979SUTTON UNIT W#1-HBLACKBEARD OPERATING LLCRI0.00028400ABST 253, ACRES 535.02 | BLACKBEARD OPERATING LLC | SUTTON UNIT W#1-H | 128481 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
T2220TAYLOR UNIT W#1-HBLACKBEARD OPERATING LLCRI0.00007300ABST 253, ACRES 148.50 | BLACKBEARD OPERATING LLC | TAYLOR UNIT W#1-H | 128481 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
S9979 SUTTON UNIT W#1-H OP .000284 253 535.02 BLUESTONE NATURAL RES. | BLUESTONE NATURAL RES. | SUTTON UNIT W#1-H | N/A | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
T2220 TAYLOR UNIT W#1-H OP .000073 253 148.50 BLUESTONE NATURAL RES. | BLUESTONE NATURAL RES. | TAYLOR UNIT W#1-H | N/A | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
SUTTON UNIT W#1-H 91249610-000 BLUESTONE NATU/NEWARK, EAST (BARNETT AB 253 /ELLIS SSL SUR 0.00028400 P 128481 Use: G1 | BLUESTONE NATU | SUTTON UNIT W#1-H | 91249610 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
SUTTON UNIT W#1-H 91249610-000 BLUESTONE NATU/NEWARK, EAST (BARNETT AB 253 /ELLIS SSL SUR ACS 535.0200 | BLUESTONE NATU | SUTTON UNIT W#1-H | 249610 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
SUTTON UNIT W#1-H 91249610-000 BLUESTONE NATU/NEWARK, EAST (BARNETT AB 253 /ELLIS SSL SUR ACS 0.1519 | BLUESTONE NATU | SUTTON UNIT W#1-H | 91249610 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
SUTTON UNIT W#1-H 91249610 BLUESTONE NATU/NEWARK, EAST (BARNETT AB 253 /ELLIS SSL SUR ACS 535.0200 | BLUESTONE NATU | SUTTON UNIT W#1-H | 249610 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
SUTTON UNIT W#1-H 91249610 BLUESTONE NATU/NEWARK, EAST (BARNETT AB 253 /ELLIS SSL SUR ACS 535.0200 | BLUESTONE NATU | SUTTON UNIT W#1-H | 249610 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
Present Value Calculator

Profitability Measures
Results | Value | IRR | ROI | Payout |
---|---|---|---|---|
PV-0 | ||||
PV-5 | ||||
PV-10 | ||||
PV-15 | ||||
PV-20 | ||||
PV-30 | ||||
ACTUAL |
Data Results
Month | CL Production | NG Production | CL % | NG % | CL Revenue | NG Revenue | Lifting Cost | Sev Tax | Ad Val Tax | Total | Balance |
---|
