MARDELLE MOYERS Mineral Rights in Texas | Real Estate CRM

MARDELLE MOYERS
XXXXXXXX , TX
Sign Up Today for Free!
Gain unlimited statewide access to Texas mineral rights ownership data with Halsell CRM suite.
Mineral rights owned by MOYERS MARDELLE YOUNG
Legal | Operator | Lease Name | RRC | Type | NRI | County | Value | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0001060 OR EVA MARIE UNIT | RRC # 23531 | INEOS USA OIL & GAS | AB 41 DUTY GEORGE RRC 23531 | INEOS USA OIL & GAS | EVA MARIE UNIT | RRC # 23531 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
0.0001900 OR POCAHONTAS UNIT | RRC # 23764 | MAGNOLIA OIL & GAS | AB 41 DUTY GEORGE RRC 23764 | MAGNOLIA OIL & GAS | POCAHONTAS UNIT | RRC # 23764 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
0.0000280 OR TANNENBERGER UNIT 1H & 2 | RRC # 23863 | MAGNOLIA OIL & GAS | AB 41 & 134 DUTY GEORGE &BLAIR RRC 23863 DP 770595 | MAGNOLIA OIL & GAS | TANNENBERGER UNIT 1H & 2 | RRC # 23863 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
0.0000170 OR JAWBREAKER UNIT | RRC # 23904 | MAGNOLIA OIL & GAS | AB 60 & 90 JONES SILAS & SAVAG RRC 23904 | MAGNOLIA OIL & GAS | JAWBREAKER UNIT | RRC # 23904 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
0.0002890 OR FRIEMEL W#1 | RRC # 146258 | GEOSOUTHERN OPER II | AB 90 SAVAGE EMILIUS RRC 146258 | GEOSOUTHERN OPER II | FRIEMEL W#1 | RRC # 146258 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
0.0001420 OR GERONIMO UNIT | RRC # 156350 | MAGNOLIA OIL & GAS | AB 41 DUTY GEORGE RRC 156350 | MAGNOLIA OIL & GAS | GERONIMO UNIT | RRC # 156350 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
0.0001050 OR SITTING BULL UNIT | RRC # 156439 | MAGNOLIA OIL & GAS | AB 18 & 93 BIEGEL JOS & SAVAGE RRC 156439 | MAGNOLIA OIL & GAS | SITTING BULL UNIT | RRC # 156439 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
Present Value Calculator

Profitability Measures
Results | Value | IRR | ROI | Payout |
---|---|---|---|---|
PV-0 | ||||
PV-5 | ||||
PV-10 | ||||
PV-15 | ||||
PV-20 | ||||
PV-30 | ||||
ACTUAL |
Data Results
Month | CL Production | NG Production | CL % | NG % | CL Revenue | NG Revenue | Lifting Cost | Sev Tax | Ad Val Tax | Total | Balance |
---|
