LAURA BRADLEY Mineral Rights in Texas | Real Estate CRM

LAURA BRADLEY
XXXXXXXX , TX
Sign Up Today for Free!
Gain unlimited statewide access to Texas mineral rights ownership data with Halsell CRM suite.
Mineral rights owned by BRADLEY LAURA
Legal | Operator | Lease Name | RRC | Type | NRI | County | Value | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHNSTON 85062845-000 BURK ROYALTY C/P. H. D. (GLORIETA) AB 738 SEC 1246 /PH TALLEY SUR 0.00463000 R 562297 Use: G1 | BURK ROYALTY C | JOHNSTON | 85062845 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
JOHNSON CLAY -A 85012336-000 VIEJO OIL & GA/P. H. D. AB 738 SEC 1246 /TT&RR SUR 0.00463000 R 562297 Use: G1 | VIEJO OIL & GA | JOHNSON CLAY -A | 85012336 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
JOHNSTON CLAY 85011897-000 VIEJO OIL & GA/P. H. D. AB 738 SEC 1246 /TT&RR SUR 0.00463000 R 562297 Use: G1 | VIEJO OIL & GA | JOHNSTON CLAY | 85011897 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
JOHNSTON 85062845-000 ROCKER A OPERA/P. H. D. (GLORIETA) AB 738 SEC 1246 /PH TALLEY SUR 0.00463000 R 562297 Use: G1 | ROCKER A OPERA | JOHNSTON | 85062845 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
JOHNSON CLAY -A 85012336-000 DONNY STELZER /P. H. D. AB 738 SEC 1246 /TT&RR SUR 0.00463000 R 562297 Use: G1 | DONNY STELZER | JOHNSON CLAY -A | 85012336 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
JOHNSTON CLAY 85011897-000 DONNY STELZER /P. H. D. AB 738 SEC 1246 /TT&RR SUR 0.00463000 R 562297 Use: G1 | DONNY STELZER | JOHNSTON CLAY | 85011897 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
JOHNSTON 85062845-000 ROCKER A OPERA/P. H. D. (GLORIETA) AB 738 SEC 1246 /PH TALLEY SUR 0.00463000 R 562297 Use: G1 | ROCKER A OPERA | JOHNSTON | 85062845 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
JOHNSON CLAY -A 85012336-000 DONNY STELZER /P. H. D. AB 738 SEC 1246 /TT&RR SUR 0.00463000 R 562297 Use: G1 | DONNY STELZER | JOHNSON CLAY -A | 85012336 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
JOHNSTON CLAY 85011897-000 DONNY STELZER /P. H. D. AB 738 SEC 1246 /TT&RR SUR 0.00463000 R 562297 Use: G1 | DONNY STELZER | JOHNSTON CLAY | 85011897 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
JOHNSTON 85062845-000 ROCKER A OPERA/P. H. D. (GLORIETA) AB 738 SEC 1246 /PH TALLEY SUR 0.00463000 R 562297 Use: G1 | ROCKER A OPERA | JOHNSTON 85062845-000 | N/A | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
JOHNSON CLAY -A 85012336-000 DONNY STELZER /P. H. D. AB 738 SEC 1246 /TT&RR SUR 0.00463000 R 562297 Use: G1 | DONNY STELZER | JOHNSON CLAY -A 85012336-000 | N/A | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
JOHNSTON CLAY 85011897-000 DONNY STELZER /P. H. D. AB 738 SEC 1246 /TT&RR SUR 0.00463000 R 562297 Use: G1 | DONNY STELZER | JOHNSTON CLAY 85011897-000 | N/A | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
151469 HOGTOWN-MOORE UNIT (GAS) | MORRIS R GREENHAW | NULL RRC 282611 RRC # 23610 | 0.000053|1 | MORRIS R GREENHAW | HOGTOWN-MOORE UNIT (GAS) | RRC # 23610 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
JOHNSTON 85062845-000 ROCKER A OPERA/P. H. D. (GLORIETA) AB 738 SEC 1246 /PH TALLEY SUR 0.00463000 R 562297 Use: G1 | ROCKER A OPERA | JOHNSTON | 85062845 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
JOHNSON CLAY -A 85012336-000 DONNY STELZER /P. H. D. AB 738 SEC 1246 /TT&RR SUR 0.00463000 R 562297 Use: G1 | DONNY STELZER | JOHNSON CLAY -A | 85012336 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
JOHNSTON CLAY 85011897-000 DONNY STELZER /P. H. D. AB 738 SEC 1246 /TT&RR SUR 0.00463000 R 562297 Use: G1 | DONNY STELZER | JOHNSTON CLAY | 85011897 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
JOHNSTON 85062845-000 | ROCKER A OPERA/P. H. D. (GLORIETA) | AB 738 SEC 1246 /PH TALLEY SUR | 0.004630 R | 562297 Use: G1 | ROCKER A OPERA | JOHNSTON | 85062845-000 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
JOHNSTON CLAY 85011897-000 | DONNY STELZER /P. H. D. | AB 738 SEC 1246 /TT&RR SUR | 0.004630 R | 562297 Use: G1 | DONNY STELZER | JOHNSTON CLAY | 85011897-000 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
JOHNSON CLAY -A 85012336-000 | DONNY STELZER /P. H. D. | AB 738 SEC 1246 /TT&RR SUR | 0.004630 R | 562297 Use: G1 | DONNY STELZER | JOHNSON CLAY -A | 85012336-000 | Royalty Interest | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
Present Value Calculator

Profitability Measures
Results | Value | IRR | ROI | Payout |
---|---|---|---|---|
PV-0 | ||||
PV-5 | ||||
PV-10 | ||||
PV-15 | ||||
PV-20 | ||||
PV-30 | ||||
ACTUAL |
Data Results
Month | CL Production | NG Production | CL % | NG % | CL Revenue | NG Revenue | Lifting Cost | Sev Tax | Ad Val Tax | Total | Balance |
---|
